


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | NWY - 117 | 2725 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | NWY - 116 | 1631 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | NWY - 115 | 9184 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | NWY - 114 | 3272 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | NWY - 113 | 0854 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | NWY - 112 | 8849 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | NWY - 111 | 1930 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | NWY - 110 | 5477 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | NWY - 109 | 9845 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | NWY - 108 | 3211 |
